Kreon Onyx -mittalaite
Kreon Onyx on ennennäkemättömän tarkka uuden sukupolven nivelvarsimittakone, jossa on runsaasti parannuksia verrattuna edellisten sukupolvien malleihin.
Käyttöergonomiaa parantavat uudistukset
Laite on varustettu napin painalluksella irrotettavalla kahvalla (7-akselinen), joka mahdollistaa käytön ahtaissakin paikoissa ja toistettava Renishaw PAA1-moduuli on vaihdettavissa helposti vipua kääntämällä.
Monipuoliset liitännät ja informatiivinen käyttöliittymä
Onyx tarjoaa monipuoliset liitäntämahdollisuudet, joiden avulla yhteensopivuus erilaisissa kokoonpanoissa on taattu:
– ethernet
– wifi
– bluetooth
– USB
Nivelvarsimittakoneeseen integroidulta käyttöpaneelilta tarkistaa helposti esimerkiksi akun varauksen, lämpötilan, varren tilan ja mahdolliset poikkeamat.
Tekniset tiedot
Tarkkuus, koskettava
Malli | Koko | EUNI | PSIZE | PFORM | LDIA | SPAT |
Onyx-7-20 | 2 m | 0.025 mm | 0.010 mm | 0.018 mm | 0.040 mm | 0.020 mm |
Onyx-7-25 | 2.5 m | 0.028 mm | 0.011 mm | 0.021 mm | 0.044 mm | 0.023 mm |
Onyx-7-30 | 3 m | 0.050 mm | 0.016 mm | 0.028 mm | 0.072 mm | 0.035 mm |
Onyx-7-35 | 3.5 m | 0.061 mm | 0.020 mm | 0.035 mm | 0.087 mm | 0.043 mm |
Onyx-7-40 | 4 m | 0.074 mm | 0.025 mm | 0.040 mm | 0.102 mm | 0.052 mm |
Onyx-7-45 | 4.5 m | 0.100 mm | 0.038 mm | 0.049 mm | 0.110 mm | 0.065 mm |
Onyx-7-50 | 5 m | 0.120 mm | 0.052 mm | 0.062 mm | 0.125 mm | 0.089 mm |
Onyx-6-20 | 2 m | 0.024 mm | 0.007 mm | 0.015 mm | 0.030 mm | 0.017 mm |
Onyx-6-25 | 2.5 m | 0.026 mm | 0.008 mm | 0.016 mm | 0.032 mm | 0.019 mm |
Onyx-6-30 | 3 m | 0.038 mm | 0.012 mm | 0.022 mm | 0.046 mm | 0.028 mm |
Onyx-6-35 | 3.5 m | 0.051 mm | 0.015 mm | 0.030 mm | 0.062 mm | 0.035 mm |
Onyx-6-40 | 4 m | 0.062 mm | 0.020 mm | 0.036 mm | 0.078 mm | 0.042 mm |
Onyx-6-45 | 4.5 m | 0.072 mm | 0.024 mm | 0.041 mm | 0.090 mm | 0.057 mm |
Onyx-6-50 | 5 m | 0.110 mm | 0.038 mm | 0.058 mm | 0.110 mm | 0.080 mm |
Tarkkuus, skannaava
Malli | Skyline Eyes | Skyline Wide | Skyline Open |
LDIA scanning | LDIA scanning | LDIA scanning | |
Onyx-7-20 | 0.038 mm | 0.042 mm | 0.044 mm |
Onyx-7-25 | 0.040 mm | 0.044 mm | 0.047 mm |
Onyx-7-30 | 0.050 mm | 0.055 mm | 0.057 mm |
Onyx-7-35 | 0.064 mm | 0.069 mm | 0.072 mm |
Onyx-7-40 | 0.075 mm | 0.079 mm | 0.082 mm |
Onyx-7-45 | 0.093 mm | 0.102 mm | 0.109 mm |
Onyx-7-50 | 0.120 mm | 0.130 mm | 0.140 mm |