Liikkuvapylväinen pystykarainen koneistuskeskus
Tukeva rakenteellinen design – stabiili suurnopeus liikeohjaus – optimaalinen koneistustehokkuus
LIIKUVAPYLÄISEN RAKENTEEN PARHAIMMAT PIIRTEET JA OMINAISUUDET
- Kone on FC-300 valurautaa ja maksimaalinen jäykkyys ja joustavuus on laskettu tietokoneella Finite Element Analysis ohjelistoilla.
- Rakenteellisesti kone on vaakakaraisen konsepti jolloin kappel pysyy paikallaan ja liikkuville osille saadaan suuri nopeus ja jouheva ohjaus.
- 3 akselilla käytetään suuren jäykkyyden rulla lineaarilaakereita jotta saavutetaan laadukas koneistus.
TEKNISET PERUSTIEDOT:
Karan nokasta pöytään | 180 – 580 | mm |
Liikkeet X/Y/Z | 560 x 400 x 400 | mm |
Työkalujen kiinnitys | IBT-40 | – |
Suurin karamoottorin teho | 5,5/7,5 | kW |
Karan suurin kierrosluku | 10000 / 12000 /15000 opt | 1/min |
Työkalun vaihtaja | 24-paikkainen, 2,2 s C to C optio 40 | – |
CNC – ohjaus | Fanuc tai Mitsubishi | – |
SHINZAWA S56-MT tarjoaa suuren kapasiteetin yhdessä ylivertaisen vauhdin kanssa ja kaikki tämä kompaktissa rakenteessa. Se yhdistää poraus- ja kierteityskeskuksen sulavuuden ja pystykaraisen koneistuskeskuksen kapasiteetin yhteen koneeseen. Siinä on tilava pöytä isojen koneistusten käsittelemiseen yhdessä supernopean designin kanssa tehden siitä lyömättömän suorituskyvyssä ja tehokkuudessa.
TEKNINEN ERITTELY:
Malli | S56-MT | |
Suurin NC-ohjaus | Mitsubishi M70A-2AV | Fanuc 0-iMD |
Liikkeet (X,Y,Z) | 560 x 400 x 400 mm | |
Karan nokka – pöytä | 200~600 mm | |
Pöytän työalue | 600 x 425 (yksi puoli) | |
Paletinvaihtaja | 0°/180° kääntöpöytäjärjestelmä | |
Max jigin korkeus | 330 mm | |
Max paino pöydällä | 200 kg | |
Pöydän mitat | 600 x 525 mm (kaksipintaa) | |
T-ura | M12 | |
Suurin halkaisija | Ø1200 mm | |
Karan kartio | BT-40, karamoottori 5,5/7,5 kW | |
Karanopeus | 10000 rpm (D.D.S.) | |
ATC järjestelmä | 24 kpl (varsi tyyppinen) | |
Pikaliikenopeus X/Y/Z | 36/36/36 m/min | |
X/Y/Z servomoottorit | 2.0/2.0/3,5B kW | 1.6/1.6/3.0BkW |
Koneen päämitat | 2070 x 3572 x 2700 mm | |
Koneen paino | 5500 kg |
VAKIOVARUSTUS:
· Kiinteä tappikierteitys | · Lastuamisnesteen huuhtelujärjestelmä |
· Karan ilmapuhalluslaite | · LED työvalo |
· Täysin suljettu roiskesuoja | · Vaakituspultit ja konetassut |
· Sähkökaapin lämmönvaihdin | · Työkalupakki ja käsityökalut |
· Automaattinen voitelu | · Nestepistooli |
· Karan jäähdytysjärjestelmä | · Käyttö ja huolto-ohjeet |
· Lastuamisnestejärjestelmä ja- säiliö | · Rullatyyppiset laakerit X/Y/Z akseleilla |
· CE merkitty | · CTS karan läpijäähdytys 30 Bar |
· AICC II toiminto Fanucissa | · 2 pv asennus ja peruskoulutus asiakkaalle |
· toimitusehto Klaukkala | · |
Lisävarusteet
- Karanopeus: 12000 rpm (D.D.S. , 5.5/7.5 kW
- Karanopeus: 15000 rpm (D.D.S. , 5.5/7.5 kW, control: M70A)
- Karanläpijäähdytys 30 bars (D.D.S. , control: M70A) – vakiona
- Karanläpijäähdytys30 bars (D.D.S. , control: 0i‐MD) – vakio
- Öljyn erotin
- Air conditioner sähkökaappiin (ei tarvita Suomessa)
- 4-nen akselin valmistelu (inner cable only)
- 4-nen akselin valmistelu (inner & outer cable and Installation) excluding 4th axis rotary table, motor, AMP
- 4/5 aks. valmistelu (inner cable only) 1 set
- Työkalun pituuden & halkaisijan mittaus (Z‐3D) ‐ Brand: BLUM
- Tool length measurement device (Z‐Naro) ‐ Brand: BLUM
- Tool length measurement device ‐ Brand: Metrol T24E‐04‐08
- AICC II FUNCTION FANUCIIN
Videot