Tehokas 5-akselinen koneistuskeskus
UP400 5-akselinen koneistuskeskus on järeä ja suorituskykyinen 5-akselinen pystykarainen työstökeskus, joka perustuu vankkaan, integroituun valettuun portaalirakenteeseen (Portal Type). Tämä symmetrinen runkorakenne on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellista jäykkyyttä sekä eliminoimaan Z-akselin etukumaraa, mikä mahdollistaa erittäin vakaan ja tarkan raskaan työstön. Kone tarjoaa laajat liikeradat lineaarisilla X-, Y- ja Z-akseleilla, jotka ovat 600, 700 ja 450 mm. Työstökeskuksen sydämenä toimii tehokas 20 kW sähkökara, jonka maksimikierrosluku saavuttaa 20000 r/min nopeuden ja työkalukiinnityksenä käytetään luotettavaa HSK A63 -kartiota.
Koneen kääntöpöytä on mitoitettu halkaisijaltaan 400 mm kokoiseksi, ja sen suuri kantavuus mahdollistaa jopa 300 kg painavien työkappaleiden käsittelyn. Monimutkaisten geometrioiden työstöä varten A-akselin kääntöalue on laaja ±115° ja C-akseli pyörii täydet 360°. UP400-mallissa on varustuksena levymallinen työkalunvaihtaja (Disk), jonka makasiiniin mahtuu 30 työkalua. Työkalujen maksimipaino voi olla 8 kg ja pituus jopa 300 mm. Tukeva, kokonaisuudessaan 11500 kg painava kone sisältää korkealuokkaisen suorituskyvyn varmistamiseksi myös karajäähdyttimen, sähkökaapin ilmastoinnin, automaattisen voitelun sekä tehokkaan lastunkuljetusjärjestelmän.
| Kategoria | Ominaisuus | Yksikkö | UP400 |
| Kapasiteetti | X/Y/Z-akselien liike | mm | 600/700/450 |
| A/B-akselien kääntöalue | ° | A: ±115 | |
| C-akselin pyörintäalue | ° | 360 | |
| Etäisyys karan päästä työpöytään | mm | 130-580 | |
| X/Y/Z-akselien pikaliikenopeus | m/min | 48 | |
| A/B/C-akselien maksimaalinen pyörintänopeus | r/min | A/C: 100/100 | |
| Rakenne | / | Portaalirakenne (Portal Type) | |
| Kääntöpöytä | Pöydän koko | mm | Φ400 |
| Pyöröpöydän kantavuus | kg | 300 | |
| T-ura | mm | 8-14×45° | |
| Paikoitustarkkuus A/B/C | arcsec | A/C: ±6 | |
| Toistotarkkuus A/B/C | arcsec | A/C: ±4 | |
| Servomoottori | A/B-akselin moottorin vääntömomentti | Nm | A: 1200/1900 |
| C-akselin moottorin vääntömomentti | Nm | 410/780 | |
| Kara | Moottorin teho | kW | 20 (S1, Sähkökara) |
| Karan vääntömomentti | N.m S1/S6 40% | 30.7/46 | |
| Maksimikierrosluku | r/min | 20000 | |
| Karan kartio | / | HSK A63 | |
| Työkalunvaihtaja | Tyyppi | / | Levy (Disk) |
| Työkalupaikkojen määrä | kpl | 30 | |
| Työkalun maksimipaino | kg | 8 | |
| Työkalun maksimipituus | mm | 300 | |
| Työkalun maksimihalkaisija (Täysi/tyhjä vieruspaikka) | mm | Φ75/Φ120 | |
| Muut tiedot | Paineilma | MPa | 0.6-0.8 |
| Mitat (P×L×K) | mm | 4200×2320×3480 | |
| Paino | kg | 11500 |
