PM-sarjan portaalikoneistuskeskus teollisuuden tarpeisiin
PM-sarjan tehokas portaalikoneistuskeskus tarjoaa suomalaiseen konepajateollisuuteen poikkeuksellista suorituskykyä, sillä sen vankka, täysin symmetrinen runkorakenne ja esikorotettu poikkipalkki takaavat äärimmäisen geometrisen vakauden. Tämä huippuluokan portaalikoneistuskeskus suoriutuu suurista työkappaleista vaivattomasti, ja sen edistyksellinen kaksoiskiskorakenne minimoi tehokkaasti haitallisen tärinän parantaen työstettävän pinnanlaatua sekä mittatarkkuutta merkittävästi kaikissa olosuhteissa. Laitteen vankka pystypilaristo maksimoi iskunvaimennuksen suuressa kuormituksessa.
Suuri kuormankantokyky raskaassa työstössä
Erityisesti järeä PM-H-sarja hyödyntää korkean jäykkyyden omaavia liukujohteita, jotka vaimentavat värähtelyä tehokkaasti ja mahdollistavat poikkeuksellisen suuren kuormankantokyvyn vaativassa raskaassa työstössä. Laatikkojohteet varmistavat optimaalisen prosessivakauden keskisuurten ja suurten osien koneistuksessa, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun kaikkein haastavimpiin osavalmistuksen tarpeisiin.
Tarkka voimansiirto ja pitkät liikkeet
Koneen pitkäiskuiset kuularuuvit on suojattu mekaanisilla lisätukijärjestelmillä, ja niiden tarkasti mitoitettu esijännitys poistaa välykset kokonaan varmistaen tasaisen ja tarkan liikkeen. Tämä mekaniikka estää tehokkaasti pitkien akseleiden taipumisen ja takaa erinomaisen paikoitustarkkuuden pitkäkestoisessakin tuotannossa.
Monipuolinen varustelu ja jyrsintäteho
Valinnaiset A/C-kääntöpäät sekä säädettävät universaalipäät laajentavat työstökoneen kapasiteettia, mikä parantaa merkittävästi monimutkaisten muotojen ja vaihtelevien kulmatehtävien koneistustehokkuutta. Kun nämä ominaisuudet yhdistetään tehokkaaseen lämmönhallintaan ja integroituun öljynkiertojäähdytykseen, saavutetaan maksimaalinen tuottavuus ja laatu ilmailu- ja autoteollisuuden komponenteissa.
| Kategoria | Tekniset tiedot | Yksikkö | PM1510 | PM2011 | PM2015H / PM3015H | PM2018H / PM3018H | PM3022H / PM4022H / PM5022H | PM3025H / PM4025H / PM5025H | PM4028R / PM5028R / PM6028R | PM6036R / PM8036R |
| Pöytä | Pöydän koko | mm | 1600×800 | 2000×900 | 2000/3000×1300 | 2000/3000×1500 | 3000/4000/5000×1800 | 3000/4000/5000×2000 | 4000/5000/6000×2200 | 6000/8000×3000 |
| Pöytä | Suurin kuormitus | kg | 3500 | 4000 | 6000/8000 | 10000/12000 | 12000/15000/18000 | 15000/18000/22000 | 25000/28000/30000 | 45000/50000 |
| Pöytä | T-ura (leveys×kpl×väli) | mm | 22×5×140 | 22×7×125 | 22×7×160 | 22×9×160 | 22×11×160 | 22×11×160 | 28×11×220 | 28×13×220 |
| Kapasiteetti | X-akselin liike | mm | 1500 | 2000 | 2200/3200 | 2200/3200 | 3200/4200/5200 | 3200/4200/5200 | 4200/5200/6200 | 6500/8500 |
| Kapasiteetti | Y-akselin liike | mm | 1000 | 1100 | 1700 | 2000 | 2400 | 2700 | 3000 | 3800 |
| Kapasiteetti | Z-akselin liike | mm | 620 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
| Kapasiteetti | Karan päästä pöytään | mm | 150-770 | 120-920 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1200 | 200-1200 | 250-1250 | 250-1500 |
| Kapasiteetti | Pylväiden välinen etäisyys | mm | 950 | 1150 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | 3600 |
| Kapasiteetti | Johdetyyppi | XYZ | LM (Rulla) | LM (Rulla) | XY: LM, Z: BOX | XY: LM, Z: BOX | XY: LM, Z: BOX | XY: LM, Z: BOX | XY: LM, Z: BOX | XY: LM, Z: BOX |
| Kara | Karan pyörimisnopeus | rpm | 8000, *6000 | 8000, *6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 |
| Kara | Karan tyyppi | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Kara | Moottori (S2 30min/S1) | kW | 18.5/15, *22 | 18.5/15, *22 | 18.5/15 | 18.5/15 | 26/22 | 26/22 | 26/22 | 37/30 |
| Kara | Vääntömomentti (S2 30min/S1) | Nm | 236/143 | 236/143 | 236/143 | 236/143 | 892/560 | 892/560 | 1227/770 | 2458/1993 |
| Syöttö | XYZ-akselien pikaliike | m/min | 20/20/15 | 20/20/15 | 18/18/18; 15/18/18 | 15/18/18 | 15/15/15; 12/15/15; 12/15/15 | 12/12/12 | 12/12/12; 12/12/12; 10/12/12 | 10/12/12; 8/12/12 |
| Syöttö | Suurin syöttönopeus | mm/min | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| ATC | ATC kapasiteetti/tyyppi | kpl | 24, *30, *40 | 24, *30, *40 | 24, *30, *40, *60 | 24, *30, *40, *60 | 24, *30, *40, *60 | 24, *30, *40, *60 | 24, *30, *40, *60 | 24, *30, *40, *60 |
| ATC | Työkalun suurin paino | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Muut | Mitat | m | 4.4×3.6×3.4 | 6.9×4.9×3.9 | 7/9.5×6×4.2 | 7/9.8×6/6.3×4.2 | 9.8/11.8/14×7×4.9 | 9.8/11.8/14×7×4.9 | 11.8/14/16.2×7.2×6.3 | 17.5/22×8×6.6 |
| Muut | Paino (noin) | kg | 15000 | 18000 | 22000/25000 | 23000/29000 | 31000/35000/40000 | 33000/38000/45000 | 45000/50000/55000 | 75000/95000 |
Huomautus: Erityismerkit ja lyhenteet perustuvat kuvan alalaidan selitteeseen, jossa ”*” tarkoittaa valinnaista varustetta (optiota) ja ”LM” tarkoittaa lineaarijohdetta (linear motion guide way).
Ohjaus
PM sarja on varustettu suositulla Fanuc ohjauksella. Ohjauspaketti sisältää AICC toiminnon mahdollistaen ”high speed” jyrsinnän.
Jyrsinpäät
Edistyksellisessä koneistuksessa tarjoamme erilaisia jyrsinpäitä valinnaisina lisävarusteina monipuolisten tarpeiden täyttämiseksi. Saatavilla on kääntyviä A/C-jyrsinpäitä, ±45° säädettäviä yleisjyrsinpäitä (universaalipäitä), jotka soveltuvat vinoille ja monimutkaisille muodoille, sekä kiinteäkulmaisia jyrsinpäitä, kuten 30° ja 60°, tiettyihin kulmatyöstöihin. Asiakkaat voivat valita päät projektin vaatimusten mukaan, mikä laajentaa työstökoneen suorituskykyä sekä parantaa koneistuksen tehokkuutta ja tarkkuutta
Voimansiirto
Pitkäiskuiset kuularuuvit, jotka ovat elintärkeitä korkean tarkkuuden koneissa, kohtaavat painumisen ja taipumisen riskejä. Lisätukijärjestelmiä asennetaan kantamaan kuormia, mikä ylläpitää voimansiirron tarkkuutta. Kuularuuvit esijännitetään komponenttien kokoonpuristamiseksi ja välyksen poistamiseksi tasaisemman toiminnan varmistamiseksi.
Johteet
PM-sarja käyttää erittäin jäykkiä liukujohteita (Box Guideway) ja lineaarijohteita (Linear guides) koneen rakenteesta riippuen joissa on hyvä tärinänvaimennuskyky ja kulutuskestävyys tarpeen mukaisesti.
